Przejdź do treści
Przedszkole1
Przedszkole2
Przedszkole3
Przedszkole4
Przedszkole5
Przedszkole6
Przedszkole7
Przedszkole8
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 302 95
2. 1132 103
3. 394 132
4. 364 29
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 2192 | średnio: 182.67 | min: 0 | max: 1132 razem: 359 | średnio: 29.92 | min: 0 | max: 132
Statystyki miesięczne: 2025-04
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 2 1
2. 2 2
3. 1 0
4. 83 3
5. 10 2
6. 4 1
7. 3 1
8. 3 2
9. 1 0
10. 2 1
11. 9 3
12. 18 1
13. 0 0
14. 22 7
15. 2 1
16. 1 1
17. 111 0
18. 0 0
19. 84 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 1 1
23. 1 1
24. 0 0
25. 3 1
26. 1 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 364 | średnio: 12.13 | min: 0 | max: 111 razem: 29 | średnio: 0.97 | min: 0 | max: 7
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-04-25
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 3 1
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 3 | średnio: 0.13 | min: 0 | max: 3 razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-04-26
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 1 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0
78426