Przejdź do treści
Przedszkole1
Przedszkole2
Przedszkole3
Przedszkole4
Przedszkole5
Przedszkole6
Przedszkole7
Przedszkole8
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2024
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 271 121
2. 238 106
3. 457 298
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 966 | średnio: 80.5 | min: 0 | max: 457 razem: 525 | średnio: 43.75 | min: 0 | max: 298
Statystyki miesięczne: 2024-03
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 26 16
2. 16 3
3. 18 12
4. 15 9
5. 15 7
6. 8 5
7. 30 9
8. 12 7
9. 2 2
10. 13 3
11. 14 10
12. 6 6
13. 26 10
14. 7 6
15. 12 7
16. 4 3
17. 3 3
18. 7 5
19. 7 6
20. 23 8
21. 33 12
22. 18 17
23. 29 25
24. 35 32
25. 45 44
26. 20 18
27. 9 9
28. 4 4
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 457 | średnio: 14.74 | min: 0 | max: 45 razem: 298 | średnio: 9.61 | min: 0 | max: 44
Statystyki dzienne - wczoraj - 2024-03-28
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 1 1
08:00 0 0
09:00 1 1
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 1 1
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 1 1
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 4 | średnio: 0.17 | min: 0 | max: 1 razem: 4 | średnio: 0.17 | min: 0 | max: 1
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2024-03-29
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0
52099